
| 各地中级报名费用标准 | |
| 地区 | 费用详情 |
| 上海 | 报名费10元、考务费每科目40元 |
| 贵州 | 每人每科50元 |
| 吉林 | 每人每科50元 |
| 北京 | 每科目56元 |
| 辽宁 | 每人每科56元 |
| 天津 | 每人每科51元 |
| 海南 | 每人每科55元 |
| 山东 | 每人每科56元 |
| 江西 | 每人每科56元 |
| 广西 | 每人每科56元 |
| 云南 | 每人每科56元 |
| 辽宁 | 每人每科56元 |
| 安徽 | 每人每科56元 |
| 四川 | 每人每科56元 |
| 青海 | 每人每科58元 |
| 浙江 | 每人每科60元 |
| 甘肃 | 每人每科70元 |
| 陕西 | 每人每科70元 |
| 兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元 |
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 |
| 黑龙江 | 考试费每科55元,考务费每科6元 |
| 内蒙古 | 报名费每人20元,考务费每科70元 |
| 广东 | 《中级会计实务》81元每科 《财务管理》《经济法》61元每科 |
| 江苏 | 报名费,每人10元;考试费,每科60元 |
部分地区暂未公布,请考生及时关注当地财政局

